| Matchs par journée |
| 1 2 3 4 5 |
| Calendrier: | Par journée Par date Actuel | Stats joueurs: | Cartons Liste joueurs |
| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | ||||||||||||
| 1 | Talence 2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | ||||||||||
| 2 | Meaux | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | ||||||||||
| 3 | V d Ascq 2 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | ||||||||||
| 4 | Macon | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 30 | -6 | ||||||||||
| 5 | Aubagne | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | ||||||||||
| 6 | APSHP Parthenay | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | ||||||||||
| 7 | Marseille | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 22 | -19 |
| Dernière mise à jour : 08/05/2008 |