| Matchs par journée |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Calendrier: | Par journée Par date | Stats joueurs: | Matchs joués Cartons |
| Pts | J | G | N | P | BP | BC | Dif | ||||||||||||
| 1 | Montauban | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 55 | 5 | 50 | ||||||||||
| 2 | Kerpape | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 39 | 6 | 33 | ||||||||||
| 3 | Vaucresson 1 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 11 | 23 | ||||||||||
| 4 | Villeneuve Ascq | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||
| 5 | Limoges | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | ||||||||||
| 6 | Grafteaux CS | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | ||||||||||
| 7 | Brest | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 | ||||||||||
| 8 | Nanterre 1 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 | ||||||||||
| 9 | Lorient | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 33 | -21 | ||||||||||
| 10 | Berck 1 | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 5 | 42 | -37 |
| Dernière mise à jour : 09/07/2008 |